Action Recognition In Videos On Ucf101 2
评估指标
3-fold Accuracy
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||
|---|---|---|---|
| STM (ImageNet+Kinetics pretrain) | 96.2 | STM: SpatioTemporal and Motion Encoding for Action Recognition | - |
| 3D-SqueezeNet | 74.94 | Resource Efficient 3D Convolutional Neural Networks | |
| 3D-ShuffleNetV2 0.25x | 56.52 | Resource Efficient 3D Convolutional Neural Networks | |
| 3D-MobileNetV2 0.2x | 55.56 | Resource Efficient 3D Convolutional Neural Networks | |
| Baseline UCF101 | 43.9 | UCF101: A Dataset of 101 Human Actions Classes From Videos in The Wild |
0 of 5 row(s) selected.