Bird S Eye View Semantic Segmentation On Lyft
评估指标
IoU vehicle - 224x480 - Long
IoU vehicle - 224x480 - Short
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||
|---|---|---|---|---|
| PointBeV (EfficientNet-b4) | 45.4 | 72.6 | PointBeV: A Sparse Approach to BeV Predictions | |
| PointBeV (ResNet-50) | 44.5 | 72.3 | PointBeV: A Sparse Approach to BeV Predictions | |
| BEVFormer (EfficientNet-b4) | 44.5 | 69.9 | BEVFormer: Learning Bird's-Eye-View Representation from Multi-Camera Images via Spatiotemporal Transformers | |
| Simple-BEV (EfficientNet-b4) | 44.5 | 70.4 | Simple-BEV: What Really Matters for Multi-Sensor BEV Perception? | |
| Simple-BEV (ResNet-50) | 43.6 | 70.7 | Simple-BEV: What Really Matters for Multi-Sensor BEV Perception? | |
| BEVFormer(ResNet-50) | 43.2 | 68.8 | BEVFormer: Learning Bird's-Eye-View Representation from Multi-Camera Images via Spatiotemporal Transformers | |
| FIERY | 36.7 | 59.4 | FIERY: Future Instance Prediction in Bird's-Eye View from Surround Monocular Cameras |
0 of 7 row(s) selected.