Gps Embeddings On Geo Tagged Nus Wide Gps
评估指标
mAP
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||
|---|---|---|---|
| GeoCLIP | 0.249 | GeoCLIP: Clip-Inspired Alignment between Locations and Images for Effective Worldwide Geo-localization | |
| GPS2Vec+ | 0.210 | - | - |
| GPS2Vec | 0.182 | - | - |
| HashTag | 0.163 | - | - |
| TagFeature | 0.161 | - | - |
| GPS2Vec onehot | 0.130 | - | - |
| OneHot | 0.066 | - | - |
0 of 7 row(s) selected.