Image Attribution On Vggface2
评估指标
Deletion AUC score (ArcFace ResNet-101)
Insertion AUC score (ArcFace ResNet-101)
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||
|---|---|---|---|---|
| Grad-CAM | 0.3103 | 0.4733 | Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-based Localization | |
| LIME | 0.2119 | 0.6185 | "Why Should I Trust You?": Explaining the Predictions of Any Classifier | |
| Kernel SHAP | 0.2034 | 0.6132 | A Unified Approach to Interpreting Model Predictions | |
| Saliency | 0.1907 | 0.5612 | Deep Inside Convolutional Networks: Visualising Image Classification Models and Saliency Maps | |
| RISE | 0.1375 | 0.6530 | RISE: Randomized Input Sampling for Explanation of Black-box Models | |
| HSIC-Attribution | 0.1317 | 0.6694 | Making Sense of Dependence: Efficient Black-box Explanations Using Dependence Measure | |
| SMDL-Attribution (ICLR version) | 0.1304 | 0.6705 | Less is More: Fewer Interpretable Region via Submodular Subset Selection | |
| Integrated Gradients | 0.0749 | 0.5399 | Axiomatic Attribution for Deep Networks |
0 of 8 row(s) selected.