Medical Code Prediction On Mimic Iv Icd 10 1
评估指标
Macro-AUC
Macro-F1
Micro-AUC
Micro-F1
Precision@8
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSMN | 97.07 | 5.42 | 99.61 | 55.91 | 67.66 | Mimic-IV-ICD: A new benchmark for eXtreme MultiLabel Classification | |
| Joint LAAT | 93.64 | 5.71 | 99.27 | 55.89 | 66.89 | Mimic-IV-ICD: A new benchmark for eXtreme MultiLabel Classification | |
| LAAT | 92.96 | 4.47 | 99.14 | 55.40 | 66,97 | Mimic-IV-ICD: A new benchmark for eXtreme MultiLabel Classification | |
| PLM | 91.85 | 4.90 | 99.02 | 56.95 | 69.47 | Mimic-IV-ICD: A new benchmark for eXtreme MultiLabel Classification | |
| CAML | 89.91 | 4.07 | 98.79 | 52.67 | 64.43 | Mimic-IV-ICD: A new benchmark for eXtreme MultiLabel Classification |
0 of 5 row(s) selected.