Motion Forecasting On Argoverse Cvpr 2020
评估指标
DAC (K=6)
MR (K=1)
MR (K=6)
brier-minFDE (K=6)
minADE (K=1)
minADE (K=6)
minFDE (K=1)
minFDE (K=6)
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lt_cont_k6 | 0.9931 | 0.5348 | 0.5348 | 3.2923 | 1.5407 | 1.5407 | 3.2923 | 3.2923 | - | - |
| Holmes | 0.9927 | 0.82 | 0.4181 | 3.3584 | 2.9076 | 1.3836 | 6.5416 | 2.6639 | - | - |
| SEPT | 0.9922 | 0.5154 | 0.1032 | 1.6820 | 1.4412 | 0.7282 | 3.1777 | 1.0566 | - | - |
| HTTP | 0.9922 | 0.6133 | 0.142 | 2.1114 | 1.8386 | 0.9116 | 4.0309 | 1.4503 | - | - |
| R-Pred | 0.992 | 0.5344 | 0.1165 | 1.7765 | 1.5843 | 0.7629 | 3.4718 | 1.1236 | R-Pred: Two-Stage Motion Prediction Via Tube-Query Attention-Based Trajectory Refinement | - |
| ATTTHOM | 0.9913 | 0.5573 | 0.1207 | 1.7992 | 1.632 | 0.8344 | 3.5505 | 1.1568 | - | - |
| argo_test_18_5m_add_rotation_change_data_change_model_3_01 | 0.9912 | 0.5918 | 0.205 | 2.3544 | 1.8594 | 1.1463 | 3.8216 | 1.7597 | - | - |
| TO | 0.9912 | 0.5528 | 0.1075 | 1.794 | 1.6124 | 0.7819 | 3.5116 | 1.1127 | - | - |
| Anonymous1234 | 0.991 | 0.7828 | 0.2904 | 3.2196 | 2.9576 | 1.4537 | 6.3673 | 2.5476 | - | - |
| HIKVISION-ADLab-hz | 0.9909 | 0.553 | 0.1209 | 1.8188 | 1.6287 | 0.818 | 3.5263 | 1.1888 | - | - |
| LaneRCNN (IROS 2021) | 0.9903 | 0.5685 | 0.1232 | 2.147 | 1.6852 | 0.9038 | 3.6916 | 1.4526 | LaneRCNN: Distributed Representations for Graph-Centric Motion Forecasting | - |
| chl(yiqi) | 0.9903 | 0.5579 | 0.121 | 1.8817 | 1.6117 | 0.813 | 3.5087 | 1.1873 | - | - |
| DCMS | 0.9902 | 0.5322 | 0.1094 | 1.7564 | 1.4768 | 0.7659 | 3.2515 | 1.135 | Bootstrap Motion Forecasting With Self-Consistent Constraints | - |
| Jack-M | 0.99 | 0.575 | 0.1266 | 1.8567 | 1.715 | 0.8285 | 3.7582 | 1.2403 | - | - |
| GANet | 0.9899 | 0.5499 | 0.1179 | 1.7899 | 1.5921 | 0.806 | 3.4548 | 1.1605 | GANet: Goal Area Network for Motion Forecasting | |
| SceneTransformer | 0.9899 | 0.5921 | 0.1255 | 1.8868 | 1.8108 | 0.8026 | 4.0551 | 1.2321 | - | - |
| PRIME | 0.9898 | 0.5867 | 0.115 | 2.0978 | 1.9105 | 1.2187 | 3.8217 | 1.5582 | - | - |
| FGNet_sub | 0.9898 | 0.5814 | 0.1341 | 1.918 | 1.6561 | 0.8012 | 3.6496 | 1.2235 | - | - |
| Ameame | 0.9898 | 0.5514 | 0.1207 | 1.8006 | 1.5959 | 0.8057 | 3.4648 | 1.1693 | - | - |
| VI LaneIter | 0.9897 | 0.5275 | 0.1065 | 1.7313 | 1.5181 | 0.7709 | 3.2849 | 1.1057 | - | - |
0 of 299 row(s) selected.