Multi Label Image Classification On 2
评估指标
F1 Score
mAP (micro)
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||
|---|---|---|---|---|
| FG-MAE (ViT-S/16) | 80.8 | 89.3 | Feature Guided Masked Autoencoder for Self-supervised Learning in Remote Sensing | |
| MoCov3 (ViT-S/16) | 80.5 | 89.3 | SSL4EO-S12: A Large-Scale Multi-Modal, Multi-Temporal Dataset for Self-Supervised Learning in Earth Observation | |
| MAE (ViT-S/16) | 79.9 | 88.6 | Feature Guided Masked Autoencoder for Self-supervised Learning in Remote Sensing | |
| MoCov2 (ResNet50) | 79.8 | 88.7 | SSL4EO-S12: A Large-Scale Multi-Modal, Multi-Temporal Dataset for Self-Supervised Learning in Earth Observation | |
| ViT-S/16 | 78.9 | 87.8 | Feature Guided Masked Autoencoder for Self-supervised Learning in Remote Sensing | |
| ResNet50 | 76.8 | - | Benchmarking and scaling of deep learning models for land cover image classification |
0 of 6 row(s) selected.