Multi Modal Named Entity Recognition On Snap
评估指标
F1
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||
|---|---|---|---|
| MoRe-MoE | 91.10 | Named Entity and Relation Extraction with Multi-Modal Retrieval | |
| MoRe-Image | 90.20 | Named Entity and Relation Extraction with Multi-Modal Retrieval | |
| ITA-All | 90.15 | ITA: Image-Text Alignments for Multi-Modal Named Entity Recognition | |
| MoRe-Text | 90.09 | Named Entity and Relation Extraction with Multi-Modal Retrieval | |
| BERT-CRF | 89.65 | Named Entity and Relation Extraction with Multi-Modal Retrieval | |
| RpBERT | 87.80 | RpBERT: A Text-image Relation Propagation-based BERT Model for Multimodal NER |
0 of 6 row(s) selected.