Multivariate Time Series Imputation On 2
评估指标
OOB Rate (10^−3)
Path Difference
Path Length
Player Distance
Step Change (10^−3)
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUI | 4.703 | 0.690 | 1.141 | 0.398 | 14.95 | Multivariate Time Series Imputation with Generative Adversarial Networks | - |
| MaskGAN | 4.592 | 0.680 | 0.793 | 0.427 | 9.622 | MaskGAN: Better Text Generation via Filling in the______ | - |
| BRITS (SingleRes) | 3.874 | 0.571 | 0.702 | 0.417 | 4.811 | BRITS: Bidirectional Recurrent Imputation for Time Series | |
| NAOMI | 1.733 | 0.581 | 0.573 | 0.423 | 2.565 | NAOMI: Non-Autoregressive Multiresolution Sequence Imputation | |
| KNN | 0.128 | 0.746 | 0.921 | 0.403 | 13.24 | - | - |
0 of 5 row(s) selected.