Named Entity Recognition On Few Nerd Sup
评估指标
F1-Measure
Precision
Recall
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PL-Marker | 70.9 | 71.2 | 70.6 | Packed Levitated Marker for Entity and Relation Extraction | |
| PIQN | 69.67 | 70.16 | 69.18 | Parallel Instance Query Network for Named Entity Recognition | |
| NuNER | 69.4 | 67.8 | 71.1 | NuNER: Entity Recognition Encoder Pre-training via LLM-Annotated Data | |
| Sequence-to-Set | 68.23 | 67.37 | 69.12 | Parallel Instance Query Network for Named Entity Recognition | |
| Locate and Label | 67.64 | 64.69 | 70.87 | Parallel Instance Query Network for Named Entity Recognition | |
| BERT-Tagger | 67.13 | 65.56 | 68.78 | Few-NERD: A Few-Shot Named Entity Recognition Dataset |
0 of 6 row(s) selected.