Named Entity Recognition On Species 800
评估指标
F1
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||
|---|---|---|---|
| BioFLAIR | 82.44 | BioFLAIR: Pretrained Pooled Contextualized Embeddings for Biomedical Sequence Labeling Tasks | |
| Spark NLP | 80.91 | Biomedical Named Entity Recognition at Scale | |
| SciFive-Base | 76.55 | SciFive: a text-to-text transformer model for biomedical literature | |
| BioKMNER + BioBERT | 76.33 | Improving Biomedical Named Entity Recognition with Syntactic Information | - |
| BioBERT | 75.31 | BioBERT: a pre-trained biomedical language representation model for biomedical text mining |
0 of 5 row(s) selected.