No Reference Image Quality Assessment On Uhd
评估指标
PLCC
SRCC
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||
|---|---|---|---|---|
| QualiCLIP | 0.725 | 0.770 | Quality-Aware Image-Text Alignment for Opinion-Unaware Image Quality Assessment | |
| CLIP-IQA+ | 0.709 | 0.747 | Exploring CLIP for Assessing the Look and Feel of Images | |
| ARNIQA | 0.694 | 0.739 | ARNIQA: Learning Distortion Manifold for Image Quality Assessment | |
| CONTRIQUE | 0.678 | 0.732 | Image Quality Assessment using Contrastive Learning | |
| Effnet-2C-MLSP | 0.641 | 0.675 | KonX: Cross-Resolution Image Quality Assessment | - |
| HyperIQA | 0.103 | 0.553 | Blindly Assess Image Quality in the Wild Guided by a Self-Adaptive Hyper Network | - |
0 of 6 row(s) selected.