Object Detection On Usb Standard Usb 1 0
评估指标
mCAP
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||
|---|---|---|---|
| UniverseNet-20.08 | 52.1 | USB: Universal-Scale Object Detection Benchmark | |
| UniverseNet | 51.4 | USB: Universal-Scale Object Detection Benchmark | |
| ATSS (ConvNeXt-T) | 50.4 | USB: Universal-Scale Object Detection Benchmark | |
| YOLOX-L | 49.6 | USB: Universal-Scale Object Detection Benchmark | |
| ATSS+DyHead | 49.4 | USB: Universal-Scale Object Detection Benchmark | |
| ATSS (Swin-T) | 49.0 | USB: Universal-Scale Object Detection Benchmark | |
| Cascade R-CNN | 48.1 | USB: Universal-Scale Object Detection Benchmark | |
| GFL | 47.7 | USB: Universal-Scale Object Detection Benchmark | |
| ATSS | 47.1 | USB: Universal-Scale Object Detection Benchmark | |
| Faster R-CNN | 45.9 | USB: Universal-Scale Object Detection Benchmark | |
| RetinaNet | 44.8 | USB: Universal-Scale Object Detection Benchmark | |
| Sparse R-CNN | 44.6 | USB: Universal-Scale Object Detection Benchmark | |
| DETR | 23.7 | USB: Universal-Scale Object Detection Benchmark |
0 of 13 row(s) selected.