Question Answering On Squad20
评估指标
EM
F1
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||
|---|---|---|---|---|
| IE-Net (ensemble) | 90.939 | 93.214 | - | - |
| FPNet (ensemble) | 90.871 | 93.183 | - | - |
| IE-NetV2 (ensemble) | 90.860 | 93.100 | - | - |
| SA-Net on Albert (ensemble) | 90.724 | 93.011 | - | - |
| Retro-Reader (ensemble) | 90.578 | 92.978 | Retrospective Reader for Machine Reading Comprehension | |
| SA-Net-V2 (ensemble) | 90.679 | 92.948 | - | - |
| FPNet (ensemble) | 90.600 | 92.899 | - | - |
| TransNets + SFVerifier + SFEnsembler (ensemble) | 90.487 | 92.894 | - | - |
| ATRLP+PV (ensemble) | 90.442 | 92.877 | - | - |
| EntitySpanFocusV2 (ensemble) | 90.521 | 92.824 | - | - |
| LANetV2 (ensemble) | 90.420 | 92.807 | - | - |
| ELECTRA+ALBERT+EntitySpanFocus (ensemble) | 90.420 | 92.799 | - | - |
| ALBERT + DAAF + Verifier | 90.386 | 92.777 | - | - |
| EntitySpanFocus+AT (ensemble) | 90.454 | 92.748 | - | - |
| electra+nlayers+adv+ds | 90.284 | 92.691 | - | - |
| MixEnsemble (ensemble) | 90.194 | 92.594 | - | - |
| Retro-Reader on ALBERT (ensemble) | 90.115 | 92.580 | - | - |
| Retro-Reader on ALBERT (ensemble) | 90.115 | 92.580 | Retrospective Reader for Machine Reading Comprehension | |
| electra+nlayers (ensemble) | 90.126 | 92.535 | - | - |
| Answer Dependent Classify (single model) | 90.059 | 92.517 | - | - |
0 of 286 row(s) selected.