Question Answering On Yahoocqa
评估指标
MRR
P@1
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||
|---|---|---|---|---|
| sMIM (1024) + | 0.863 | 0.757 | SentenceMIM: A Latent Variable Language Model | |
| sMIM (1024) | 0.818 | 0.683 | SentenceMIM: A Latent Variable Language Model | |
| HyperQA | 0.801 | 0.683 | Hyperbolic Representation Learning for Fast and Efficient Neural Question Answering | |
| AP-BiLSTM | 0.731 | 0.568 | Attentive Pooling Networks | |
| AP-CNN | 0.726 | 0.560 | Attentive Pooling Networks | |
| LSTM | 0.669 | 0.465 | Hyperbolic Representation Learning for Fast and Efficient Neural Question Answering | |
| CNN | 0.632 | 0.413 | Hyperbolic Representation Learning for Fast and Efficient Neural Question Answering |
0 of 7 row(s) selected.