Social Media Popularity Prediction On Smp
评估指标
MAE
SRC
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||
|---|---|---|---|---|
| LCT | 2.22 | 0.48 | - | - |
| lgb | 2.15 | 0.47 | - | - |
| wild_pointer | 2.05 | 0.55 | - | - |
| lgb_avg | 1.91 | 0.51 | - | - |
| fruit_yogurt | 1.84 | 0.51 | - | - |
| aoe | 1.73 | 0.54 | - | - |
| Shawn | 1.71 | 0.55 | - | - |
| NTUST_VIP | 1.7 | 0.58 | - | - |
| _TrioNV_ | 1.7 | 0.52 | - | - |
| zhou | 1.67 | 0.49 | - | - |
| littleRed | 1.64 | 0.61 | - | - |
| canI | 1.63 | 0.62 | - | - |
| RIGHT | 1.63 | 0.59 | - | - |
| ping | 1.61 | 0.56 | - | - |
| first competition | 1.56 | 0.57 | - | - |
| hch | 1.51 | 0.62 | - | - |
| eva00 | 1.48 | 0.69 | - | - |
| acvlab | 1.42 | 0.63 | - | - |
| acvlab_ncku | 1.41 | 0.64 | - | - |
| USTC CrossModal SeniorG | 1.41 | 0.64 | - | - |
0 of 27 row(s) selected.