Unet Segmentation On Munich Sentinel2 Crop 1
评估指标
Overall Accuracy
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||
|---|---|---|---|
| Swin UNETR | 95.26 | Enhancing crop segmentation in satellite image time-series with transformer networks | - |
| UNet3D | 94.73 | Enhancing crop segmentation in satellite image time-series with transformer networks | - |
| 3D FPN with NDVI Loss | 93.55 | Sentinel 2 Time Series Analysis with 3D Feature Pyramid Network and Time Domain Class Activation Intervals for Crop Mapping | - |
| Sequential Recurrent Encoders | 89.60 | Multi-Temporal Land Cover Classification with Sequential Recurrent Encoders | - |
| DeepLabv3 3D | 85.98 | Enhancing crop segmentation in satellite image time-series with transformer networks | - |
0 of 5 row(s) selected.