Vision And Language Navigation On Vln
评估指标
error
length
oracle success
spl
success
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | 12.29 | 45.13 | 0.49 | 0.02 | 0.07 | - | - |
| 15458 | 9.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| zzzzzzzz55768 | 9.8 | 9.91 | 0.19 | 0.12 | 0.14 | - | - |
| Random Agent | 9.79 | 9.89 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | - | - |
| zy123 | 8.82 | 9.56 | 0.24 | 0.16 | 0.18 | - | - |
| X-Modal | 8.56 | 9.48 | 0.32 | 0.22 | 0.24 | - | - |
| zhangyong | 7.99 | 8.26 | 0.26 | 0.18 | 0.2 | - | - |
| Seq2Seq Baseline | 7.85 | 8.13 | 0.27 | 0.18 | 0.2 | - | - |
| no | 7.63 | 22.14 | 0.61 | 0.2 | 0.3 | - | - |
| Look Before You Leap | 7.53 | 9.15 | 0.32 | 0.23 | 0.25 | - | - |
| test_an | 7.47 | 10.92 | 0.34 | 0.21 | 0.26 | - | - |
| base_0 | 7.2 | 15.9 | 0.4 | 0.23 | 0.29 | - | - |
| fuse_1 | 7.03 | 15.1 | 0.4 | 0.25 | 0.31 | - | - |
| ai like samurai with PNasNet5Large | 6.95 | 10.44 | 0.43 | 0.31 | 0.36 | - | - |
| AnonymousTeam | 6.89 | 8.32 | 0.41 | 0.32 | 0.34 | - | - |
| base_1 | 6.68 | 15.75 | 0.43 | 0.25 | 0.33 | - | - |
| rcm_test | 6.67 | 10.83 | 0.44 | 0.33 | 0.36 | - | - |
| HAIL | 6.61 | 13.85 | 0.46 | 0.3 | 0.36 | - | - |
| Dynamic Convolutional Filters | 6.55 | 9.81 | 0.45 | 0.31 | 0.35 | - | - |
| Khanh Nguyen | 6.46 | 13.08 | 0.45 | 0.3 | 0.37 | - | - |
0 of 145 row(s) selected.