Visual Question Answering On Vizwiz 2020
评估指标
average_precision
f1_score
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||
|---|---|---|---|---|
| CLIP-Ensemble | 84.13 | - | Less Is More: Linear Layers on CLIP Features as Powerful VizWiz Model | - |
| CLIP-Single | 82.86 | - | Less Is More: Linear Layers on CLIP Features as Powerful VizWiz Model | - |
| VT-Transformer (MUL) | 76.96 | 67.26 | - | - |
| VT-Transformer (CAT) | 74.91 | 66.7 | - | - |
| BERT-RG-Regression | 52.22 | 41.85 | - | - |
| VWTest1 | 26.84 | 42.32 | - | - |
0 of 6 row(s) selected.