3D Face Animation On Beat2
评估指标
MSE
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||
|---|---|---|---|
| Habibie | 8.641 | Learning Speech-driven 3D Conversational Gestures from Video | - |
| CodeTalker | 8.026 | CodeTalker: Speech-Driven 3D Facial Animation with Discrete Motion Prior | |
| TalkShow | 7.791 | Generating Holistic 3D Human Motion from Speech | |
| FaceFormer | 7.787 | FaceFormer: Speech-Driven 3D Facial Animation with Transformers | |
| MambaTalk | 6.289 | MambaTalk: Efficient Holistic Gesture Synthesis with Selective State Space Models |
0 of 5 row(s) selected.