3D Multi Object Tracking On Nuscenes
评估指标
AMOTA
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||
|---|---|---|---|
| MCTrack | 0.763 | MCTrack: A Unified 3D Multi-Object Tracking Framework for Autonomous Driving | |
| Fast-Poly | 0.758 | Fast-Poly: A Fast Polyhedral Framework For 3D Multi-Object Tracking | |
| Poly-MOT | 0.754 | - | - |
| CAMO-MOT | 0.753 | - | - |
| BEVFusion + AppearanceTracker | 0.741 | - | - |
| MSMDFusion-base | 0.740 | - | - |
| YH-DEEP | 0.73 | - | - |
| GTFS | 0.73 | - | - |
| MixFusion | 0.72 | - | - |
| TransFusion | 0.72 | - | - |
| trans | 0.71 | - | - |
| giou_greedy | 0.71 | - | - |
| MinkowskiTracker | 0.7 | - | - |
| AlphaTrack_v2 | 0.7 | - | - |
| ShaSTA | 0.7 | - | - |
| L-ByteTrack | 0.7 | - | - |
| TEMI-MOT | 0.69 | - | - |
| TransFusion-L | 0.69 | - | - |
| InterTrack | 0.69 | - | - |
| RobustMOT | 0.69 | - | - |
0 of 115 row(s) selected.