Action Classification On Avid
评估指标
Accuracy
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||
|---|---|---|---|
| TokenLearner | 53.8 | TokenLearner: What Can 8 Learned Tokens Do for Images and Videos? | |
| SlowFast-101 16x8 | 50.9 | AViD Dataset: Anonymized Videos from Diverse Countries | |
| RepFlow ResNet-50 | 50.5 | AViD Dataset: Anonymized Videos from Diverse Countries | |
| SlowFast-50 8x8 | 50.4 | AViD Dataset: Anonymized Videos from Diverse Countries | |
| Two-Stream 3D ResNet-50 | 50.1 | AViD Dataset: Anonymized Videos from Diverse Countries | |
| (2+1)D ResNet-50 | 48.8 | AViD Dataset: Anonymized Videos from Diverse Countries | |
| SlowFast-50 4x4 | 48.5 | AViD Dataset: Anonymized Videos from Diverse Countries | |
| 3D ResNet-50 | 48.2 | AViD Dataset: Anonymized Videos from Diverse Countries | |
| I3D | 46.8 | AViD Dataset: Anonymized Videos from Diverse Countries | |
| 2D ResNet-50 | 36.2 | AViD Dataset: Anonymized Videos from Diverse Countries |
0 of 10 row(s) selected.