Action Detection On Ucf Sports
评估指标
Frame-mAP 0.5
Video-mAP 0.2
Video-mAP 0.5
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Two-in-one Two Stream | - | - | 96.52 | Dance with Flow: Two-in-One Stream Action Detection | |
| TS R-CNN | 82.30 | 94.82 | 94.82 | Multi-region two-stream R-CNN for action detection | - |
| MR-TS R-CNN | 84.52 | 94.83 | 94.67 | Multi-region two-stream R-CNN for action detection | - |
| DTS | - | 94.3 | 93.8 | Finding Action Tubes with a Sparse-to-Dense Framework | - |
| Two-in-one | - | - | 92.74 | Dance with Flow: Two-in-One Stream Action Detection | |
| Action Tubes | 68.1 | - | 75.8 | Finding Action Tubes | |
| T-CNN | 86.7 | - | - | Tube Convolutional Neural Network (T-CNN) for Action Detection in Videos |
0 of 7 row(s) selected.