Adversarial Defense On Cifar 10
评估指标
Accuracy
Robust Accuracy
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||
|---|---|---|---|---|
| WRN-28-10 | 90.03 | 71.68 | Language Guided Adversarial Purification | |
| Diffusion Classifier | 89.85 | 75.67 | Robust Classification via a Single Diffusion Model | |
| Stochastic-LWTA/PGD/WideResNet-34-10 | 84.3 | - | Stochastic Local Winner-Takes-All Networks Enable Profound Adversarial Robustness | |
| Ours (Stochastic-LWTA/PGD/WideResNet-34-5) | 83.4 | - | Stochastic Local Winner-Takes-All Networks Enable Profound Adversarial Robustness | |
| Ours (Stochastic-LWTA/PGD/WideResNet-34-1) | 81.87 | - | Stochastic Local Winner-Takes-All Networks Enable Profound Adversarial Robustness | |
| ResNet18 (TRADES-ANCRA/PGD-40) | 81.70 | 82.96 | Enhancing Robust Representation in Adversarial Training: Alignment and Exclusion Criteria | |
| PCL (against PGD, white box) | 46.7 | - | Adversarial Defense by Restricting the Hidden Space of Deep Neural Networks | |
| Stochastic-LWTA/PGD/WideResNet-34-5 | - | - | Stochastic Local Winner-Takes-All Networks Enable Profound Adversarial Robustness |
0 of 8 row(s) selected.