Analog Video Restoration On Tape
评估指标
LPIPS
PSNR
SSIM
VMAF
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANA | 0.206 | 27.81 | 0.843 | 40.28 | Memory-Augmented Non-Local Attention for Video Super-Resolution | |
| RVRT | 0.117 | 32.47 | 0.896 | 72.41 | Recurrent Video Restoration Transformer with Guided Deformable Attention | |
| MemDeblur | 0.106 | 33.22 | 0.911 | 71.55 | Multi-Scale Memory-Based Video Deblurring | |
| RTN | 0.100 | 31.46 | 0.905 | 56.76 | Bringing Old Films Back to Life | |
| BasicVSR++ | 0.098 | 31.66 | 0.916 | 78.91 | BasicVSR++: Improving Video Super-Resolution with Enhanced Propagation and Alignment | |
| Agnolucci et al. | 0.060 | 34.96 | 0.940 | 77.83 | Restoration of Analog Videos Using Swin-UNet | |
| TAPE | 0.052 | 35.53 | 0.946 | 83.61 | Reference-based Restoration of Digitized Analog Videotapes |
0 of 7 row(s) selected.