Automated Essay Scoring On Asap
评估指标
Quadratic Weighted Kappa
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||
|---|---|---|---|
| Neural Pairwise Contrastive Regression (NPCR) | 0.817 | Automated Essay Scoring via Pairwise Contrastive Regression | - |
| Tran-BERT-MS-ML-R | 0.791 | On the Use of BERT for Automated Essay Scoring: Joint Learning of Multi-Scale Essay Representation | |
| Considering-Content-XLNet | 0.786 | Countering the Influence of Essay Length in Neural Essay Scoring | - |
| HISK+BOSWE | 0.785 | Automated essay scoring with string kernels and word embeddings | - |
| SkipFlow | 0.764 | SkipFlow: Incorporating Neural Coherence Features for End-to-End Automatic Text Scoring | |
| MHMLW | 0.764 | Many Hands Make Light Work: Using Essay Traits to Automatically Score Essays | |
| AF | 0.734 | - | - |
| FDA | 0.705 | - | - |
0 of 8 row(s) selected.