Automated Theorem Proving On Holstep
评估指标
Classification Accuracy
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||
|---|---|---|---|
| MPNN-DagLSTM | 0.916 | Improving Graph Neural Network Representations of Logical Formulae with Subgraph Pooling | |
| FormulaNet | 0.903 | Premise Selection for Theorem Proving by Deep Graph Embedding | |
| FormulaNet-basic | 0.891 | Premise Selection for Theorem Proving by Deep Graph Embedding | |
| Siamese 1D CNN-LSTM | 0.83 | HolStep: A Machine Learning Dataset for Higher-order Logic Theorem Proving | |
| Siamese 1D CNN | 0.82 | HolStep: A Machine Learning Dataset for Higher-order Logic Theorem Proving |
0 of 5 row(s) selected.