Brain Tumor Segmentation On Brats 2019
评估指标
ET
TC
WT
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segtran (i3d) | - | 0.817 | - | Medical Image Segmentation Using Squeeze-and-Expansion Transformers | |
| Extension of nnU-Net | 0.740 | 0.807 | 0.894 | Medical Image Segmentation Using Squeeze-and-Expansion Transformers | |
| Bag of tricks | 0.729 | 0.802 | 0.895 | Medical Image Segmentation Using Squeeze-and-Expansion Transformers | |
| Residual 3D U-Net ET | - | - | - | TransBTS: Multimodal Brain Tumor Segmentation Using Transformer | |
| 3D U-Net [6] ET | - | - | - | TransBTS: Multimodal Brain Tumor Segmentation Using Transformer |
0 of 5 row(s) selected.