Burst Image Super Resolution On Burstsr
评估指标
LPIPS
PSNR
SSIM
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BurstM | - | 49.12 | 0.987 | BurstM: Deep Burst Multi-scale SR using Fourier Space with Optical Flow | |
| SBFBurst | 0.022 | 48.87 | 0.987 | Simple Base Frame Guided Residual Network for RAW Burst Image Super-Resolution | - |
| BSRT-Large | 0.021 | 48.57 | 0.986 | BSRT: Improving Burst Super-Resolution with Swin Transformer and Flow-Guided Deformable Alignment | |
| BIPNet | - | 48.49 | 0.985 | Burst Image Restoration and Enhancement | |
| BSRT-Small | 0.021 | 48.48 | 0.985 | BSRT: Improving Burst Super-Resolution with Swin Transformer and Flow-Guided Deformable Alignment | |
| MFIR | 0.023 | 48.33 | 0.985 | Deep Reparametrization of Multi-Frame Super-Resolution and Denoising | |
| KBNet | 0.0248 | 48.27 | 0.9856 | Kernel-aware Burst Blind Super-Resolution | |
| EBSR | 0.024 | 48.23 | 0.985 | EBSR: Feature Enhanced Burst Super-Resolution With Deformable Alignment | - |
| DBSR | 0.029 | 47.70 | 0.984 | Deep Burst Super-Resolution |
0 of 9 row(s) selected.