Click Through Rate Prediction On Frappe
评估指标
AUC
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||
|---|---|---|---|
| TF4CTR | 0.9872 | TF4CTR: Twin Focus Framework for CTR Prediction via Adaptive Sample Differentiation | |
| FinalMLP | 0.9861 | FinalMLP: An Enhanced Two-Stream MLP Model for CTR Prediction | |
| FinalMLP + MMBAttn | 0.9861 | MMBAttn: Max-Mean and Bit-wise Attention for CTR Prediction | - |
| DNN + MMBAttn | 0.985 | MMBAttn: Max-Mean and Bit-wise Attention for CTR Prediction | - |
| AFN+ | 0.9783 | Adaptive Factorization Network: Learning Adaptive-Order Feature Interactions |
0 of 5 row(s) selected.