Color Image Denoising On Kodak24 Sigma50
评估指标
PSNR
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||
|---|---|---|---|
| DMID-d(MMSE) | 30.13 | Stimulating Diffusion Model for Image Denoising via Adaptive Embedding and Ensembling | |
| CGNet | 30.06 | - | - |
| KBNet | 30.04 | KBNet: Kernel Basis Network for Image Restoration | |
| Restormer | 30.01 | Restormer: Efficient Transformer for High-Resolution Image Restoration | |
| Hi-IR | 29.98 | Hierarchical Information Flow for Generalized Efficient Image Restoration | - |
| SwinIR | 29.79 | SwinIR: Image Restoration Using Swin Transformer | |
| Residual Dense Network + | 29.7 | Residual Dense Network for Image Restoration | |
| iiTransformer | 28.09 | iiTransformer: A Unified Approach to Exploiting Local and Non-Local Information for Image Restoration | - |
| DMID-p | 27.9 | Stimulating Diffusion Model for Image Denoising via Adaptive Embedding and Ensembling |
0 of 9 row(s) selected.