Density Estimation On Mnist
评估指标
COV-L2
MMD-L2
NLL (bits/dim)
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FFJORD | 96.4% | 17.3 | 0.99 | FFJORD: Free-form Continuous Dynamics for Scalable Reversible Generative Models | |
| RNODE | - | - | 0.97 | How to train your neural ODE: the world of Jacobian and kinetic regularization | |
| Identity | - | - | 0.134 | Backpropagation through Combinatorial Algorithms: Identity with Projection Works | |
| PaddingFlow | 100% | 11.0 | - | PaddingFlow: Improving Normalizing Flows with Padding-Dimensional Noise | |
| MADE MoG | - | - | - | Masked Autoregressive Flow for Density Estimation |
0 of 5 row(s) selected.