Domain Generalization On Nico Vehicle
评估指标
Accuracy
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||
|---|---|---|---|
| NAS-OoD | 81.59 | NAS-OoD: Neural Architecture Search for Out-of-Distribution Generalization | |
| DecAug (Resnet-18) | 80.12 | DecAug: Out-of-Distribution Generalization via Decomposed Feature Representation and Semantic Augmentation | |
| DRO (Resnet-18) | 77.61 | Distributionally Robust Neural Networks for Group Shifts: On the Importance of Regularization for Worst-Case Generalization | |
| ResNet-18 | 77.39 | Domain Generalization by Solving Jigsaw Puzzles | |
| CORAL (Resnet-18) | 71.64 | Deep CORAL: Correlation Alignment for Deep Domain Adaptation |
0 of 5 row(s) selected.