Edge Detection On Mdbd
评估指标
ODS
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||
|---|---|---|---|
| DexiNed-a | 0.894 | Dense Extreme Inception Network for Edge Detection | |
| DexiNed-f | 0.891 | Dense Extreme Inception Network for Edge Detection | |
| CATS | 0.891 | Unmixing Convolutional Features for Crisp Edge Detection | |
| BDCN | 0.887 | Bi-Directional Cascade Network for Perceptual Edge Detection | |
| LDC | 0.880 | LDC: Lightweight Dense CNN for Edge Detection | - |
| RCF | 0.879 | Richer Convolutional Features for Edge Detection |
0 of 6 row(s) selected.