Egocentric Pose Estimation On Unrealego
评估指标
Average MPJPE (mm)
PA-MPJPE
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||
|---|---|---|---|---|
| SimpleEgo | 80.0 | 67.6 | SimpleEgo: Predicting Probabilistic Body Pose from Egocentric Cameras | - |
| UnrealEgo | 79.0 | 59.2 | UnrealEgo: A New Dataset for Robust Egocentric 3D Human Motion Capture | - |
| Ego3DPose | 60.8 | 48.4 | Ego3DPose: Capturing 3D Cues from Binocular Egocentric Views | |
| UnrealEgo2 | 50.0 | 40.5 | 3D Human Pose Perception from Egocentric Stereo Videos | - |
| EgoTAP | 41.1 | 35.4 | Attention-Propagation Network for Egocentric Heatmap to 3D Pose Lifting | |
| EgoPoseFormer | 33.4 | 32.7 | EgoPoseFormer: A Simple Baseline for Stereo Egocentric 3D Human Pose Estimation |
0 of 6 row(s) selected.