Entity Disambiguation On Ace2004
评估指标
Micro-F1
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||
|---|---|---|---|
| KBED | 93.4 | Improving Entity Disambiguation by Reasoning over a Knowledge Base | |
| confidence-order | 91.9 | Global Entity Disambiguation with BERT | |
| ReFinED | 91.6 | ReFinED: An Efficient Zero-shot-capable Approach to End-to-End Entity Linking | |
| NER4EL | 91.3 | Named Entity Recognition for Entity Linking: What Works and What’s Next | - |
| GENRE | 90.1 | Autoregressive Entity Retrieval | |
| Global | 88.5 | Deep Joint Entity Disambiguation with Local Neural Attention |
0 of 6 row(s) selected.