Entity Disambiguation On Wned Cweb
评估指标
Micro-F1
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||
|---|---|---|---|
| ReFinED | 79.4 | ReFinED: An Efficient Zero-shot-capable Approach to End-to-End Entity Linking | |
| confidence-order | 78.9 | Global Entity Disambiguation with BERT | |
| KBED | 78.2 | Improving Entity Disambiguation by Reasoning over a Knowledge Base | |
| Global | 77.9 | Deep Joint Entity Disambiguation with Local Neural Attention | |
| GENRE | 77.3 | Autoregressive Entity Retrieval | |
| MEP | 76.2 | Global Entity Disambiguation with BERT | |
| NER4EL | 68.5 | Named Entity Recognition for Entity Linking: What Works and What’s Next | - |
0 of 7 row(s) selected.