Entity Linking On Kilt Aida Yago2
评估指标
Accuracy
KILT-AC
R-Prec
Recall@5
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENRE | 89.85 | 89.85 | 89.85 | 94.76 | Autoregressive Entity Retrieval | |
| Multitask DPR + BART | 82.61 | 24.67 | 26.48 | 39.46 | - | - |
| BLINK | 81.54 | 81.54 | 81.54 | 94.71 | - | - |
| BART | 77.55 | 77.55 | 77.55 | 77.55 | - | - |
| BART + DPR | 75.49 | 75.49 | 75.49 | 75.49 | - | - |
| T5-base | 74.05 | 74.05 | 74.05 | 74.05 | KILT: a Benchmark for Knowledge Intensive Language Tasks | |
| RAG | 72.62 | 72.62 | 72.62 | 72.62 | - | - |
| multitask | 66.75 | 66.75 | 68.43 | 84.32 | - | - |
| multi-task small | 1.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Multi-task DPR | 0.0 | 0.0 | 26.48 | 39.46 | - | - |
| chriskuei | 0.0 | 0.0 | 89.98 | 94.85 | - | - |
0 of 11 row(s) selected.