Entity Linking On Kilt Wned Cweb
评估指标
Accuracy
KILT-AC
R-Prec
Recall@5
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENRE | 71.22 | 71.22 | 71.22 | 79.22 | Autoregressive Entity Retrieval | |
| BLINK | 68.77 | 68.77 | 68.77 | 81.76 | - | - |
| T5-base | 49.29 | 49.29 | 49.29 | 49.29 | KILT: a Benchmark for Knowledge Intensive Language Tasks | |
| BART | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | - | - |
| RAG | 47.61 | 47.61 | 47.61 | 47.61 | - | - |
| multitask | 47.45 | 47.45 | 47.52 | 65.4 | - | - |
| BART + DPR | 46.87 | 46.87 | 46.87 | 46.87 | - | - |
| multi-task small | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Multi-task DPR | 0.0 | 0.0 | 1.86 | 3.63 | - | - |
| chriskuei | 0.0 | 0.0 | 70.58 | 78.77 | - | - |
0 of 10 row(s) selected.