Entity Linking On Kilt Wned Wiki
评估指标
Accuracy
KILT-AC
R-Prec
Recall@5
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENRE | 87.44 | 87.44 | 87.44 | 94.91 | Autoregressive Entity Retrieval | |
| BLINK | 80.24 | 80.24 | 80.24 | 91.47 | - | - |
| RAG | 48.07 | 48.07 | 48.07 | 48.07 | - | - |
| T5-base | 47.13 | 47.13 | 47.13 | 47.13 | KILT: a Benchmark for Knowledge Intensive Language Tasks | |
| multitask | 46.74 | 46.68 | 47.54 | 68.42 | - | - |
| BART | 45.91 | 45.91 | 45.91 | 45.91 | - | - |
| BART + DPR | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | - | - |
| multi-task small | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Multi-task DPR | 0.0 | 0.0 | 4.92 | 12.0 | - | - |
| chriskuei | 0.0 | 0.0 | 88.12 | 95.62 | - | - |
0 of 10 row(s) selected.