Face Recognition On Celeba Masks
评估指标
Accuracy
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||
|---|---|---|---|
| Fine-tuned ArcFace | 95.43 | A realistic approach to generate masked faces applied on two novel masked face recognition data sets | |
| Fine-tuned FaceNet | 93.58 | A realistic approach to generate masked faces applied on two novel masked face recognition data sets | |
| ArcFace | 91.78 | ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition | |
| Fine-tuned VGG-Face | 91.51 | A realistic approach to generate masked faces applied on two novel masked face recognition data sets | |
| FaceNet | 90.96 | FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering | |
| VGG-Face | 84.56 | Deep Face Recognition | - |
0 of 6 row(s) selected.