Gaze Estimation On Mpii Gaze
评估指标
Angular Error
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||
|---|---|---|---|
| RT-GENE single model | 4.8 | RT-GENE: Real-Time Eye Gaze Estimation in Natural Environments | - |
| RT-GENE 2 model ensemble | 4.6 | RT-GENE: Real-Time Eye Gaze Estimation in Natural Environments | - |
| RT-GENE 4 model ensemble | 4.3 | RT-GENE: Real-Time Eye Gaze Estimation in Natural Environments | - |
| L2CS | 3.92 | L2CS-Net: Fine-Grained Gaze Estimation in Unconstrained Environments | |
| FAZE | 3.14 | Few-Shot Adaptive Gaze Estimation |
0 of 5 row(s) selected.