Gesture To Gesture Translation On Senz3D
评估指标
AMT
IS
PSNR
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| UniGAN | 27.6 | 2.2159 | 31.542 | Unified Generative Adversarial Networks for Controllable Image-to-Image Translation | |
| GestureGAN | 22.6 | 3.4107 | 27.9749 | GestureGAN for Hand Gesture-to-Gesture Translation in the Wild | |
| PoseGAN | 8.6 | 3.2147 | 27.3014 | Deformable GANs for Pose-based Human Image Generation | |
| DPIG | 6.9 | 3.3874 | 26.9451 | Disentangled Person Image Generation | |
| PG2 | 2.8 | 3.3699 | 26.5138 | Pose Guided Person Image Generation | |
| SAMG | 2.3 | 3.3285 | 26.9545 | Skeleton-aided Articulated Motion Generation | - |
0 of 6 row(s) selected.