Hand Object Pose On Ho 3D
评估指标
ADD-S
Average MPJPE (mm)
OME
PA-MPJPE
ST-MPJPE
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOR | 40.0 | - | 80.0 | 12.0 | 26.8 | Towards unconstrained joint hand-object reconstruction from RGB videos | |
| HFL-Net | 32.4 | 28.9 | 64.3 | 8.9 | 28.4 | Harmonious Feature Learning for Interactive Hand-Object Pose Estimation | - |
| PCTHO | 22.0 | - | 67.0 | 11.4 | 36.9 | Leveraging Photometric Consistency over Time for Sparsely Supervised Hand-Object Reconstruction | - |
| Keypoint-Trans | 21.4 | 25.5 | 68.0 | 10.8 | 25.7 | Keypoint Transformer: Solving Joint Identification in Challenging Hands and Object Interactions for Accurate 3D Pose Estimation | |
| DMA | 20.8 | 22.2 | 45.5 | 10.1 | 23.8 | Interacting Hand-Object Pose Estimation via Dense Mutual Attention | |
| HOISDF | 14.4 | 19.0 | 35.5 | 9.2 | 18.3 | HOISDF: Constraining 3D Hand-Object Pose Estimation with Global Signed Distance Fields | |
| HMO | - | - | - | 11.0 | 31.8 | Learning joint reconstruction of hands and manipulated objects | |
| SHO | - | - | - | 10.1 | 31.7 | Semi-Supervised 3D Hand-Object Poses Estimation with Interactions in Time | |
| ArtiBoost | - | 26.3 | - | 11.4 | 25.3 | ArtiBoost: Boosting Articulated 3D Hand-Object Pose Estimation via Online Exploration and Synthesis |
0 of 9 row(s) selected.