Heterogeneous Node Classification On Acm
评估指标
Macro-F1
Micro-F1
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||
|---|---|---|---|---|
| SlotGAT | 93.99 | 94.06 | SlotGAT: Slot-based Message Passing for Heterogeneous Graph Neural Network | |
| RpHGNN | 94.09 | 94.04 | Efficient Heterogeneous Graph Learning via Random Projection | |
| SeHGNN | - | 93.87 | Simple and Efficient Heterogeneous Graph Neural Network | |
| Simple-HGN | 93.42 | 93.35 | Are we really making much progress? Revisiting, benchmarking, and refining heterogeneous graph neural networks | |
| NARS | 93.36 | 93.31 | Scalable Graph Neural Networks for Heterogeneous Graphs | |
| GAT | - | 92.19 | Graph Attention Networks | |
| GCN | 92.17 | 92.12 | Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks | |
| RGCN | 91.55 | 91.41 | Modeling Relational Data with Graph Convolutional Networks | |
| GTN | 91.31 | 91.20 | Graph Transformer Networks | |
| HGT | 91.12 | 91.00 | Heterogeneous Graph Transformer | |
| HetSANN | 90.02 | 89.91 | An Attention-based Graph Neural Network for Heterogeneous Structural Learning |
0 of 11 row(s) selected.