Hypernym Discovery On Music Domain
评估指标
MAP
MRR
P@5
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CRIM | 40.97 | 60.93 | 41.31 | CRIM at SemEval-2018 Task 9: A Hybrid Approach to Hypernym Discovery | - |
| MFH | 33.32 | 51.48 | 35.76 | - | - |
| 300-sparsans | 29.54 | 46.43 | 28.86 | 300-sparsans at SemEval-2018 Task 9: Hypernymy as interaction of sparse attributes | - |
| vTE | 12.99 | 39.36 | 12.41 | - | - |
| SJTU BCMI | 4.71 | 9.15 | 4.91 | SJTU-NLP at SemEval-2018 Task 9: Neural Hypernym Discovery with Term Embeddings | - |
| ADAPT | 2.63 | 7.46 | 2.64 | ADAPT at SemEval-2018 Task 9: Skip-Gram Word Embeddings for Unsupervised Hypernym Discovery in Specialised Corpora | - |
| balAPInc | 1.95 | 5.01 | 2.15 | Hypernyms under Siege: Linguistically-motivated Artillery for Hypernymy Detection |
0 of 7 row(s) selected.