Image Captioning On Vizwiz 2020 Test Dev
评估指标
B1
B2
B3
B4
CIDEr
METEOR
ROUGE-L
SPICE
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM Research AI | 72.48 | 53.93 | 38.79 | 27.35 | 80.67 | 22.21 | 50.11 | 16.96 | - | - |
| CASIA_IVA | 72.22 | 53.84 | 39.28 | 28.27 | 79.15 | 22.12 | 50.27 | 17.9 | - | - |
| wocao | 71.82 | 53.38 | 38.67 | 27.69 | 77.21 | 21.75 | 49.61 | 17.44 | - | - |
| feixiang | 71.25 | 52.99 | 38.42 | 27.4 | 77.31 | 22.02 | 49.97 | 17.86 | - | - |
| lamiwab172 | 70.88 | 52.62 | 38.22 | 27.36 | 75.93 | 21.84 | 49.8 | 17.89 | - | - |
| funas | 70.67 | 52.31 | 37.73 | 26.85 | 73.51 | 21.37 | 49.19 | 16.97 | - | - |
| fly1 | 70.44 | 51.73 | 36.86 | 26.05 | 71.43 | 21.02 | 48.6 | 16.06 | - | - |
| wene | 70.27 | 52.23 | 37.71 | 26.77 | 72.61 | 21.6 | 49.46 | 17.25 | - | - |
| rix | 70.27 | 52.23 | 37.71 | 26.77 | 72.61 | 21.6 | 49.46 | 17.18 | - | - |
| fahai | 70.23 | 51.72 | 36.96 | 26.1 | 71.89 | 21.05 | 48.52 | 16.31 | - | - |
| vibaxa | 70.23 | 51.66 | 36.83 | 25.92 | 71.99 | 20.94 | 48.53 | 16.34 | - | - |
| wimol31562 | 70.21 | 51.67 | 36.92 | 26.01 | 72.54 | 21.1 | 48.56 | 16.4 | - | - |
| ttd | 70.12 | 51.47 | 37.0 | 26.34 | 71.26 | 21.11 | 48.78 | 16.71 | - | - |
| vikiy | 70.05 | 51.65 | 36.89 | 26.07 | 72.48 | 21.02 | 48.43 | 16.06 | - | - |
| maromoj | 70.05 | 51.5 | 36.72 | 25.94 | 71.95 | 21.1 | 48.48 | 16.36 | - | - |
| x-viz | 70.04 | 52.1 | 37.72 | 27.04 | 73.26 | 21.3 | 48.68 | 16.57 | - | - |
| losolet | 70.04 | 51.25 | 36.64 | 25.91 | 71.04 | 21.15 | 48.71 | 16.72 | - | - |
| jiyog72545 | 70.03 | 51.41 | 36.75 | 26.0 | 72.39 | 21.07 | 48.45 | 16.27 | - | - |
| woss | 70.03 | 51.48 | 36.61 | 25.8 | 70.78 | 21.06 | 48.47 | 16.4 | - | - |
| SRC-B_VCLab | 70.03 | 52.12 | 37.76 | 27.09 | 73.47 | 21.29 | 48.73 | 16.67 | - | - |
0 of 50 row(s) selected.