Image Clustering On Imagenet 100
评估指标
ACCURACY
ARI
NMI
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TEMI CLIP ViT-L (openai) | 0.8343 | 0.7581 | 0.9006 | Exploring the Limits of Deep Image Clustering using Pretrained Models | |
| TEMI MSN ViT-L | 0.8286 | 0.7408 | 0.8853 | Exploring the Limits of Deep Image Clustering using Pretrained Models | |
| TEMI DINO ViT-B | 0.7505 | 0.6545 | 0.8565 | Exploring the Limits of Deep Image Clustering using Pretrained Models | |
| Single-Noun Prior | 0.731 | 0.628 | 0.805 | Dataset Summarization by K Principal Concepts | - |
| SCAN | 0.662 | 0.544 | 0.787 | SCAN: Learning to Classify Images without Labels |
0 of 5 row(s) selected.