Image Dehazing On Rs Haze
评估指标
PSNR
SSIM
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||
|---|---|---|---|---|
| DehazeFormer-B | 39.87 | 0.971 | Vision Transformers for Single Image Dehazing | |
| gUNet-D | 39.7 | 0.971 | Rethinking Performance Gains in Image Dehazing Networks | |
| FFA-Net | 39.39 | 0.969 | FFA-Net: Feature Fusion Attention Network for Single Image Dehazing | |
| GridDehazeNet | 36.4 | 0.96 | GridDehazeNet: Attention-Based Multi-Scale Network for Image Dehazing | |
| AECR-Net | 35.69 | - | Contrastive Learning for Compact Single Image Dehazing | |
| GCANet | 34.41 | 0.949 | Gated Context Aggregation Network for Image Dehazing and Deraining | |
| DehazeNet | 23.16 | 0.816 | DehazeNet: An End-to-End System for Single Image Haze Removal |
0 of 7 row(s) selected.