Image Denoising On Eld Sonya7S2 X200
评估指标
PSNR (Raw)
SSIM (Raw)
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||
|---|---|---|---|---|
| LLD* | 44.95 | 0.977 | Physics-Guided ISO-Dependent Sensor Noise Modeling for Extreme Low-Light Photography | - |
| PMN | 44.51 | 0.973 | Learnability Enhancement for Low-light Raw Denoising: Where Paired Real Data Meets Noise Modeling | |
| SFRN | 44.10 | 0.964 | Rethinking Noise Synthesis and Modeling in Raw Denoising | |
| LLD | 43.84 | 0.959 | Physics-Guided ISO-Dependent Sensor Noise Modeling for Extreme Low-Light Photography | - |
| ELD | 43.43 | 0.954 | A Physics-based Noise Formation Model for Extreme Low-light Raw Denoising | |
| LRD | 43.32 | 0.966 | Towards General Low-Light Raw Noise Synthesis and Modeling | |
| Paired Data(SID) | 41.97 | 0.928 | Learning to See in the Dark | |
| Starlight | 40.86 | 0.884 | Dancing under the stars: video denoising in starlight | - |
| ExposureDiffusion (UNet+ELD) | 40.39 | - | ExposureDiffusion: Learning to Expose for Low-light Image Enhancement | |
| Noise Flow | 39.23 | 0.889 | Noise Flow: Noise Modeling with Conditional Normalizing Flows |
0 of 10 row(s) selected.